<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: DesktopScreenshot&#124;2008.03</title>
	<atom:link href="http://www.meplace.net/blog/informatica/desktop/desktopscreenshot200803/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meplace.net/blog/informatica/desktop/desktopscreenshot200803/</link>
	<description>Never make fun of the geeks, one day they will be your boss</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:42:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: João Gonçalves</title>
		<link>http://www.meplace.net/blog/informatica/desktop/desktopscreenshot200803/#comment-43</link>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 12:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meplace.net/blog/2008/03/01/desktopscreenshot200803/#comment-43</guid>
		<description>LOL. Isso ainda dava um bocado de trabalho.

O que já cheguei a fazer foi fazer desenhar um rectângulo(imagem escurecida) no wallpaper para o Conky ficar lá enviado..

Já lancei o artigo. Já podes ver a minha configuração..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LOL. Isso ainda dava um bocado de trabalho.</p>
<p>O que já cheguei a fazer foi fazer desenhar um rectângulo(imagem escurecida) no wallpaper para o Conky ficar lá enviado..</p>
<p>Já lancei o artigo. Já podes ver a minha configuração..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno Miguel</title>
		<link>http://www.meplace.net/blog/informatica/desktop/desktopscreenshot200803/#comment-42</link>
		<dc:creator>Bruno Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 11:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meplace.net/blog/2008/03/01/desktopscreenshot200803/#comment-42</guid>
		<description>Pensava que tinhas adicionado as imagens ao wallpaper e depois tinhas alinhado o conky.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pensava que tinhas adicionado as imagens ao wallpaper e depois tinhas alinhado o conky.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: João Gonçalves</title>
		<link>http://www.meplace.net/blog/informatica/desktop/desktopscreenshot200803/#comment-41</link>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 10:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meplace.net/blog/2008/03/01/desktopscreenshot200803/#comment-41</guid>
		<description>O teu primeiro palpite está correcto, é o Conky!
O segundo também, não suporta imagens!
E agora? lol

Eu estou a utilizar Tipos de letra com símbolos, tipo Webdings!
Logo consigo ter algumas 'imagens' que tornam o Conky mais agradável à vista..

Irei fazer uma nova entrada aqui no blog com a minha configuração! Depois poderás ver o código.. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O teu primeiro palpite está correcto, é o Conky!<br />
O segundo também, não suporta imagens!<br />
E agora? lol</p>
<p>Eu estou a utilizar Tipos de letra com símbolos, tipo Webdings!<br />
Logo consigo ter algumas &#8216;imagens&#8217; que tornam o Conky mais agradável à vista..</p>
<p>Irei fazer uma nova entrada aqui no blog com a minha configuração! Depois poderás ver o código.. <img src='http://www.meplace.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno Miguel</title>
		<link>http://www.meplace.net/blog/informatica/desktop/desktopscreenshot200803/#comment-40</link>
		<dc:creator>Bruno Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 01:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meplace.net/blog/2008/03/01/desktopscreenshot200803/#comment-40</guid>
		<description>Que aplicação estás a usar mostrar as informações do sistema no desktop? À primeira vista parece o conky, mas se não estou em erro, ele não suporta imagens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que aplicação estás a usar mostrar as informações do sistema no desktop? À primeira vista parece o conky, mas se não estou em erro, ele não suporta imagens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
